Transaction Report

02-Nov-2026
02-Nov-2026

Trans Type Voucher No Description DOT Party Name Amount
Sales 486498 Sales Invoice No.486498 2026-11-02T00:00:00 None 144
Sales 486499 Sales Invoice No.486499 2026-11-02T00:00:00 None 420.0001
Sales 486500 Sales Invoice No.486500 2026-11-02T00:00:00 None 181
Sales 486501 Sales Invoice No.486501 2026-11-02T00:00:00 None 49.0001
Sales 486502 Sales Invoice No.486502 2026-11-02T00:00:00 None 89
Sales 486503 Sales Invoice No.486503 2026-11-02T00:00:00 None 359.1015
Sales 486504 Sales Invoice No.486504 2026-11-02T00:00:00 None 247
Sales 486505 Sales Invoice No.486505 2026-11-02T00:00:00 None 818.922
Sales 486506 Sales Invoice No.486506 2026-11-02T00:00:00 None 280
Sales 486507 Sales Invoice No.486507 2026-11-02T00:00:00 None 3431
Sales 486508 Sales Invoice No.486508 2026-11-02T00:00:00 None 37200
Sales 486509 Sales Invoice No.486509 2026-11-02T00:00:00 None 224.7
Sales 486510 Sales Invoice No.486510 2026-11-02T00:00:00 None 100
Sales 486511 Sales Invoice No.486511 2026-11-02T00:00:00 None 490
Sales 486512 Sales Invoice No.486512 2026-11-02T00:00:00 None 98
Sales 486513 Sales Invoice No.486513 2026-11-02T00:00:00 None 88.65
Sales 486514 Sales Invoice No.486514 2026-11-02T00:00:00 None 336
Sales 486515 Sales Invoice No.486515 2026-11-02T00:00:00 None 766.5
Sales 486516 Sales Invoice No.486516 2026-11-02T00:00:00 None 449.0001
Sales 486517 Sales Invoice No.486517 2026-11-02T00:00:00 None 288.17
Sales 486518 Sales Invoice No.486518 2026-11-02T00:00:00 None 1370
SalesReturn 3349 SalesReturn Invoice No. 3349 Ref. 9895763000 2026-11-02T00:00:00 None 275
Sales 486519 Sales Invoice No.486519 2026-11-02T00:00:00 None 319
Sales 486520 Sales Invoice No.486520 2026-11-02T00:00:00 None 44.5
Sales 486522 Sales Invoice No.486522 2026-11-02T00:00:00 None 1192.8648
Sales 486521 Sales Invoice No.486521 2026-11-02T00:00:00 None 420
Sales 486523 Sales Invoice No.486523 2026-11-02T00:00:00 None 438.75
Sales 486524 Sales Invoice No.486524 2026-11-02T00:00:00 None 1060.0001
Sales 486525 Sales Invoice No.486525 2026-11-02T00:00:00 None 81.0001
Sales 486526 Sales Invoice No.486526 2026-11-02T00:00:00 None 528.5
Sales 486527 Sales Invoice No.486527 2026-11-02T00:00:00 None 349.43
Sales 486528 Sales Invoice No.486528 2026-11-02T00:00:00 None 344
Sales 486529 Sales Invoice No.486529 2026-11-02T00:00:00 None 1083
Sales 486530 Sales Invoice No.486530 2026-11-02T00:00:00 None 69
Sales 486531 Sales Invoice No.486531 2026-11-02T00:00:00 None 420.3953
Sales 486532 Sales Invoice No.486532 2026-11-02T00:00:00 None 739
Sales 486534 Sales Invoice No.486534 2026-11-02T00:00:00 None 105
Sales 486533 Sales Invoice No.486533 2026-11-02T00:00:00 None 100.5001
Sales 486535 Sales Invoice No.486535 2026-11-02T00:00:00 None 971.1
Sales 486536 Sales Invoice No.486536 2026-11-02T00:00:00 None 415
Sales 486537 Sales Invoice No.486537 2026-11-02T00:00:00 None 240
Sales 486539 Sales Invoice No.486539 2026-11-02T00:00:00 None 95.0001
Sales 486540 Sales Invoice No.486540 2026-11-02T00:00:00 None 1342.0001
Sales 486538 Sales Invoice No.486538 2026-11-02T00:00:00 None 29.0001
Sales 486541 Sales Invoice No.486541 2026-11-02T00:00:00 None 136
Sales 486542 Sales Invoice No.486542 2026-11-02T00:00:00 None 200
Sales 486543 Sales Invoice No.486543 2026-11-02T00:00:00 None 2989.5706
Sales 486544 Sales Invoice No.486544 2026-11-02T00:00:00 None 445
Sales 486545 Sales Invoice No.486545 2026-11-02T00:00:00 None 200
Sales 486547 Sales Invoice No.486547 2026-11-02T00:00:00 None 805
Sales 486546 Sales Invoice No.486546 2026-11-02T00:00:00 None 572
Sales 486548 Sales Invoice No.486548 2026-11-02T00:00:00 None 484.0001
Sales 486551 Sales Invoice No.486551 2026-11-02T00:00:00 None 588.3499
Sales 486550 Sales Invoice No.486550 2026-11-02T00:00:00 None 3710
Sales 486549 Sales Invoice No.486549 2026-11-02T00:00:00 None 199
Sales 486552 Sales Invoice No.486552 2026-11-02T00:00:00 None 233
Sales 486553 Sales Invoice No.486553 2026-11-02T00:00:00 None 142
Sales 486554 Sales Invoice No.486554 2026-11-02T00:00:00 None 500.024
Sales 486556 Sales Invoice No.486556 2026-11-02T00:00:00 None 946
Sales 486558 Sales Invoice No.486558 2026-11-02T00:00:00 None 638.2
Sales 486557 Sales Invoice No.486557 2026-11-02T00:00:00 None 72.5
Sales 486555 Sales Invoice No.486555 2026-11-02T00:00:00 None 16900.0001
Sales 486561 Sales Invoice No.486561 2026-11-02T00:00:00 None 489
Sales 486559 Sales Invoice No.486559 2026-11-02T00:00:00 None 302.2
Sales 486560 Sales Invoice No.486560 2026-11-02T00:00:00 None 374
Sales 486562 Sales Invoice No.486562 2026-11-02T00:00:00 None 1182
Sales 486564 Sales Invoice No.486564 2026-11-02T00:00:00 None 2521.9749
Sales 486563 Sales Invoice No.486563 2026-11-02T00:00:00 None 10750
Sales 486565 Sales Invoice No.486565 2026-11-02T00:00:00 None 1706.2001
Sales 486566 Sales Invoice No.486566 2026-11-02T00:00:00 None 26500
Sales 486567 Sales Invoice No.486567 2026-11-02T00:00:00 None 817.79
Sales 486568 Sales Invoice No.486568 2026-11-02T00:00:00 None 2702
Sales 486569 Sales Invoice No.486569 2026-11-02T00:00:00 None 1400.1501
Sales 486570 Sales Invoice No.486570 2026-11-02T00:00:00 None 286
Sales 486571 Sales Invoice No.486571 2026-11-02T00:00:00 None 55
Sales 486572 Sales Invoice No.486572 2026-11-02T00:00:00 None 1869
Sales 486573 Sales Invoice No.486573 2026-11-02T00:00:00 None 373.95
Sales 486574 Sales Invoice No.486574 2026-11-02T00:00:00 None 131
Sales 486576 Sales Invoice No.486576 2026-11-02T00:00:00 None 110
Sales 486575 Sales Invoice No.486575 2026-11-02T00:00:00 None 293.0001
Sales 486577 Sales Invoice No.486577 2026-11-02T00:00:00 None 68
Sales 486579 Sales Invoice No.486579 2026-11-02T00:00:00 None 184
Sales 486580 Sales Invoice No.486580 2026-11-02T00:00:00 None 52.4999
Sales 486578 Sales Invoice No.486578 2026-11-02T00:00:00 None 150
Sales 486582 Sales Invoice No.486582 2026-11-02T00:00:00 None 72.4999
Sales 486581 Sales Invoice No.486581 2026-11-02T00:00:00 None 195
Sales 486585 Sales Invoice No.486585 2026-11-02T00:00:00 None 171
Sales 486583 Sales Invoice No.486583 2026-11-02T00:00:00 None 1613.1
Sales 486584 Sales Invoice No.486584 2026-11-02T00:00:00 None 352.0001
Sales 486586 Sales Invoice No.486586 2026-11-02T00:00:00 None 439.0001
Sales 486587 Sales Invoice No.486587 2026-11-02T00:00:00 None 10
Sales 486588 Sales Invoice No.486588 2026-11-02T00:00:00 None 807
Sales 486590 Sales Invoice No.486590 2026-11-02T00:00:00 None 315.08
Sales 486589 Sales Invoice No.486589 2026-11-02T00:00:00 None 30
Sales 486591 Sales Invoice No.486591 2026-11-02T00:00:00 None 59
Sales 486592 Sales Invoice No.486592 2026-11-02T00:00:00 None 2650
Sales 486593 Sales Invoice No.486593 2026-11-02T00:00:00 None 312.54
Sales 486594 Sales Invoice No.486594 2026-11-02T00:00:00 None 173.0001
Sales 486595 Sales Invoice No.486595 2026-11-02T00:00:00 None 702.97
Sales 486596 Sales Invoice No.486596 2026-11-02T00:00:00 None 1180
Sales 486597 Sales Invoice No.486597 2026-11-02T00:00:00 None 73
Sales 486598 Sales Invoice No.486598 2026-11-02T00:00:00 None 180.682
Sales 486600 Sales Invoice No.486600 2026-11-02T00:00:00 None 29.2499
Sales 486599 Sales Invoice No.486599 2026-11-02T00:00:00 None 1236
Sales 486602 Sales Invoice No.486602 2026-11-02T00:00:00 None 260.31
Sales 486601 Sales Invoice No.486601 2026-11-02T00:00:00 None 486.45
Sales 486603 Sales Invoice No.486603 2026-11-02T00:00:00 None 220
Sales 486604 Sales Invoice No.486604 2026-11-02T00:00:00 None 673
Sales 486605 Sales Invoice No.486605 2026-11-02T00:00:00 None 783.2975
Sales 486607 Sales Invoice No.486607 2026-11-02T00:00:00 None 5349.2024
Sales 486606 Sales Invoice No.486606 2026-11-02T00:00:00 None 788
Sales 486610 Sales Invoice No.486610 2026-11-02T00:00:00 None 142.285
Sales 486608 Sales Invoice No.486608 2026-11-02T00:00:00 None 627.5
Sales 486609 Sales Invoice No.486609 2026-11-02T00:00:00 None 287
Sales 486611 Sales Invoice No.486611 2026-11-02T00:00:00 None 100.4999
Sales 486612 Sales Invoice No.486612 2026-11-02T00:00:00 None 1203.34
Sales 486613 Sales Invoice No.486613 2026-11-02T00:00:00 None 98
Sales 486614 Sales Invoice No.486614 2026-11-02T00:00:00 None 1112
Sales 486615 Sales Invoice No.486615 2026-11-02T00:00:00 None 234.4999
Sales 486616 Sales Invoice No.486616 2026-11-02T00:00:00 None 749
Sales 486617 Sales Invoice No.486617 2026-11-02T00:00:00 None 96
Sales 486618 Sales Invoice No.486618 2026-11-02T00:00:00 None 3800.4
Sales 486619 Sales Invoice No.486619 2026-11-02T00:00:00 None 940
Sales 486620 Sales Invoice No.486620 2026-11-02T00:00:00 None 2289
Sales 486621 Sales Invoice No.486621 2026-11-02T00:00:00 None 2155.0949
Sales 486622 Sales Invoice No.486622 2026-11-02T00:00:00 None 598.83
Sales 486623 Sales Invoice No.486623 2026-11-02T00:00:00 None 3545.0001
Sales 486624 Sales Invoice No.486624 2026-11-02T00:00:00 None 1220.1
Sales 486625 Sales Invoice No.486625 2026-11-02T00:00:00 None 1029.5
Sales 486627 Sales Invoice No.486627 2026-11-02T00:00:00 None 295
Sales 486628 Sales Invoice No.486628 2026-11-02T00:00:00 None 630
Sales 486626 Sales Invoice No.486626 2026-11-02T00:00:00 None 270
Sales 486629 Sales Invoice No.486629 2026-11-02T00:00:00 None 1614.18
Sales 486632 Sales Invoice No.486632 2026-11-02T00:00:00 None 1040.034
Sales 486630 Sales Invoice No.486630 2026-11-02T00:00:00 None 974.2001
Sales 486631 Sales Invoice No.486631 2026-11-02T00:00:00 None 108
Sales 486633 Sales Invoice No.486633 2026-11-02T00:00:00 None 59.0001
Sales 486634 Sales Invoice No.486634 2026-11-02T00:00:00 None 1569
Sales 486635 Sales Invoice No.486635 2026-11-02T00:00:00 None 5465.85
Sales 486636 Sales Invoice No.486636 2026-11-02T00:00:00 None 3247
Sales 486637 Sales Invoice No.486637 2026-11-02T00:00:00 None 390.0001
Sales 486639 Sales Invoice No.486639 2026-11-02T00:00:00 None 431
Sales 486640 Sales Invoice No.486640 2026-11-02T00:00:00 None 812.2316
Sales 486638 Sales Invoice No.486638 2026-11-02T00:00:00 None 883.78
Sales 486642 Sales Invoice No.486642 2026-11-02T00:00:00 None 3122.5
Sales 486641 Sales Invoice No.486641 2026-11-02T00:00:00 None 180.0001
Sales 486645 Sales Invoice No.486645 2026-11-02T00:00:00 None 1807.5002
Sales 486646 Sales Invoice No.486646 2026-11-02T00:00:00 None 2514.3264
Sales 486643 Sales Invoice No.486643 2026-11-02T00:00:00 None 395
Sales 486647 Sales Invoice No.486647 2026-11-02T00:00:00 None 250
Sales 486648 Sales Invoice No.486648 2026-11-02T00:00:00 None 1485
Sales 486644 Sales Invoice No.486644 2026-11-02T00:00:00 None 799
Sales 486649 Sales Invoice No.486649 2026-11-02T00:00:00 None 614
Sales 486651 Sales Invoice No.486651 2026-11-02T00:00:00 None 150.0001
Sales 486650 Sales Invoice No.486650 2026-11-02T00:00:00 None 1070
Sales 486652 Sales Invoice No.486652 2026-11-02T00:00:00 None 467
Sales 486653 Sales Invoice No.486653 2026-11-02T00:00:00 None 804
Sales 486654 Sales Invoice No.486654 2026-11-02T00:00:00 None 509
Sales 486655 Sales Invoice No.486655 2026-11-02T00:00:00 None 98
Sales 486657 Sales Invoice No.486657 2026-11-02T00:00:00 None 172.5
Sales 486656 Sales Invoice No.486656 2026-11-02T00:00:00 None 10
Sales 486658 Sales Invoice No.486658 2026-11-02T00:00:00 None 132
Sales 486659 Sales Invoice No.486659 2026-11-02T00:00:00 None 39.0001
Sales 486660 Sales Invoice No.486660 2026-11-02T00:00:00 None 5089
Sales 486661 Sales Invoice No.486661 2026-11-02T00:00:00 None 709
Sales 486662 Sales Invoice No.486662 2026-11-02T00:00:00 None 29.5
Sales 486664 Sales Invoice No.486664 2026-11-02T00:00:00 None 440
Sales 486663 Sales Invoice No.486663 2026-11-02T00:00:00 None 3006
Sales 486666 Sales Invoice No.486666 2026-11-02T00:00:00 None 787.9001
Sales 486665 Sales Invoice No.486665 2026-11-02T00:00:00 None 429
Sales 486667 Sales Invoice No.486667 2026-11-02T00:00:00 None 710
Sales 486669 Sales Invoice No.486669 2026-11-02T00:00:00 None 437.0001
Sales 486668 Sales Invoice No.486668 2026-11-02T00:00:00 None 686.4001
Sales 486670 Sales Invoice No.486670 2026-11-02T00:00:00 None 42.075
Sales 486671 Sales Invoice No.486671 2026-11-02T00:00:00 None 2201.95
Sales 486672 Sales Invoice No.486672 2026-11-02T00:00:00 None 2952.2002
PurchaseReturn 1055 Purchase Return Inv.No 1055 2026-11-02T00:00:00 Classic Agencies (Poopees) 597.303
Sales 486673 Sales Invoice No.486673 2026-11-02T00:00:00 None 300.4
Sales 486674 Sales Invoice No.486674 2026-11-02T00:00:00 None 232
Sales 486676 Sales Invoice No.486676 2026-11-02T00:00:00 None 813.5
Sales 486675 Sales Invoice No.486675 2026-11-02T00:00:00 None 407.54
Sales 486678 Sales Invoice No.486678 2026-11-02T00:00:00 None 235.3
Sales 486679 Sales Invoice No.486679 2026-11-02T00:00:00 None 631.1839
Sales 486677 Sales Invoice No.486677 2026-11-02T00:00:00 None 745
Sales 486680 Sales Invoice No.486680 2026-11-02T00:00:00 None 58.0001
Sales 486682 Sales Invoice No.486682 2026-11-02T00:00:00 None 39
Sales 486681 Sales Invoice No.486681 2026-11-02T00:00:00 None 733
Sales 486683 Sales Invoice No.486683 2026-11-02T00:00:00 None 169
Sales 486684 Sales Invoice No.486684 2026-11-02T00:00:00 None 724.467
Sales 486685 Sales Invoice No.486685 2026-11-02T00:00:00 None 20
Sales 486686 Sales Invoice No.486686 2026-11-02T00:00:00 None 4505
Sales 486687 Sales Invoice No.486687 2026-11-02T00:00:00 None 131.6
Sales 486688 Sales Invoice No.486688 2026-11-02T00:00:00 None 24
Sales 486689 Sales Invoice No.486689 2026-11-02T00:00:00 None 758
Sales 486690 Sales Invoice No.486690 2026-11-02T00:00:00 None 6247.0179
Sales 486691 Sales Invoice No.486691 2026-11-02T00:00:00 None 1084.162
Sales 486692 Sales Invoice No.486692 2026-11-02T00:00:00 None 1226
Sales 486694 Sales Invoice No.486694 2026-11-02T00:00:00 None 580
Sales 486693 Sales Invoice No.486693 2026-11-02T00:00:00 None 5935
Sales 486695 Sales Invoice No.486695 2026-11-02T00:00:00 None 416
Sales 486696 Sales Invoice No.486696 2026-11-02T00:00:00 None 1228
Sales 486699 Sales Invoice No.486699 2026-11-02T00:00:00 None 12.0001
Sales 486701 Sales Invoice No.486701 2026-11-02T00:00:00 None 38.0001
Sales 486700 Sales Invoice No.486700 2026-11-02T00:00:00 None 1060.4901
Sales 486698 Sales Invoice No.486698 2026-11-02T00:00:00 None 3699.0047
Sales 486697 Sales Invoice No.486697 2026-11-02T00:00:00 None 1281.3002
Sales 486702 Sales Invoice No.486702 2026-11-02T00:00:00 None 7
Sales 486703 Sales Invoice No.486703 2026-11-02T00:00:00 None 731.57
Sales 486706 Sales Invoice No.486706 2026-11-02T00:00:00 None 2200.2951
Sales 486704 Sales Invoice No.486704 2026-11-02T00:00:00 None 1498
Sales 486705 Sales Invoice No.486705 2026-11-02T00:00:00 None 2218
Sales 486708 Sales Invoice No.486708 2026-11-02T00:00:00 None 175.0001
Sales 486707 Sales Invoice No.486707 2026-11-02T00:00:00 None 2006.1
Sales 486709 Sales Invoice No.486709 2026-11-02T00:00:00 None 192
Sales 486711 Sales Invoice No.486711 2026-11-02T00:00:00 None 814.13
Sales 486710 Sales Invoice No.486710 2026-11-02T00:00:00 None 1920.3795
Sales 486712 Sales Invoice No.486712 2026-11-02T00:00:00 None 3232.3306
Sales 486713 Sales Invoice No.486713 2026-11-02T00:00:00 None 155
Sales 486714 Sales Invoice No.486714 2026-11-02T00:00:00 None 542.5
Sales 486715 Sales Invoice No.486715 2026-11-02T00:00:00 None 920
Sales 486716 Sales Invoice No.486716 2026-11-02T00:00:00 None 367.78
Sales 486718 Sales Invoice No.486718 2026-11-02T00:00:00 None 181.98
Sales 486720 Sales Invoice No.486720 2026-11-02T00:00:00 None 660
Sales 486717 Sales Invoice No.486717 2026-11-02T00:00:00 None 322
Sales 486719 Sales Invoice No.486719 2026-11-02T00:00:00 None 2642.87
Sales 486723 Sales Invoice No.486723 2026-11-02T00:00:00 None 956
Sales 486722 Sales Invoice No.486722 2026-11-02T00:00:00 None 430
Sales 486721 Sales Invoice No.486721 2026-11-02T00:00:00 None 13520.0623
Sales 486727 Sales Invoice No.486727 2026-11-02T00:00:00 None 410
Sales 486724 Sales Invoice No.486724 2026-11-02T00:00:00 None 340
Sales 486726 Sales Invoice No.486726 2026-11-02T00:00:00 None 2098
Sales 486725 Sales Invoice No.486725 2026-11-02T00:00:00 None 90
Sales 486728 Sales Invoice No.486728 2026-11-02T00:00:00 None 199
Sales 486730 Sales Invoice No.486730 2026-11-02T00:00:00 None 281
Sales 486729 Sales Invoice No.486729 2026-11-02T00:00:00 None 8090
Sales 486731 Sales Invoice No.486731 2026-11-02T00:00:00 None 693.1241
Sales 486732 Sales Invoice No.486732 2026-11-02T00:00:00 None 1300.4749
Sales 486733 Sales Invoice No.486733 2026-11-02T00:00:00 None 830.4999
Sales 486738 Sales Invoice No.486738 2026-11-02T00:00:00 None 496
Sales 486736 Sales Invoice No.486736 2026-11-02T00:00:00 None 261.245
Sales 486734 Sales Invoice No.486734 2026-11-02T00:00:00 None 1940
Sales 486735 Sales Invoice No.486735 2026-11-02T00:00:00 None 1160.183
Sales 486737 Sales Invoice No.486737 2026-11-02T00:00:00 None 265.0001
Sales 486739 Sales Invoice No.486739 2026-11-02T00:00:00 None 7
Sales 486740 Sales Invoice No.486740 2026-11-02T00:00:00 None 1360.5
Sales 486741 Sales Invoice No.486741 2026-11-02T00:00:00 None 395
Sales 486742 Sales Invoice No.486742 2026-11-02T00:00:00 None 9289.97
Sales 486744 Sales Invoice No.486744 2026-11-02T00:00:00 None 282.7625
Sales 486743 Sales Invoice No.486743 2026-11-02T00:00:00 None 1304
Sales 486745 Sales Invoice No.486745 2026-11-02T00:00:00 None 89
Sales 486746 Sales Invoice No.486746 2026-11-02T00:00:00 None 1890
Sales 486747 Sales Invoice No.486747 2026-11-02T00:00:00 None 2660
Sales 486748 Sales Invoice No.486748 2026-11-02T00:00:00 None 2068.2
Sales 486749 Sales Invoice No.486749 2026-11-02T00:00:00 None 762.0001
Sales 486751 Sales Invoice No.486751 2026-11-02T00:00:00 None 135
Sales 486753 Sales Invoice No.486753 2026-11-02T00:00:00 None 878.03
Sales 486750 Sales Invoice No.486750 2026-11-02T00:00:00 None 3461.498
Sales 486752 Sales Invoice No.486752 2026-11-02T00:00:00 None 162
Sales 486756 Sales Invoice No.486756 2026-11-02T00:00:00 None 34.25
Sales 486754 Sales Invoice No.486754 2026-11-02T00:00:00 None 667.0261
Sales 486755 Sales Invoice No.486755 2026-11-02T00:00:00 None 990.45
Sales 486757 Sales Invoice No.486757 2026-11-02T00:00:00 None 257
Sales 486760 Sales Invoice No.486760 2026-11-02T00:00:00 None 381
Sales 486759 Sales Invoice No.486759 2026-11-02T00:00:00 None 1084.51
Sales 486761 Sales Invoice No.486761 2026-11-02T00:00:00 None 4569.6044
Sales 486758 Sales Invoice No.486758 2026-11-02T00:00:00 None 1716
Sales 486767 Sales Invoice No.486767 2026-11-02T00:00:00 None 178.71
Sales 486768 Sales Invoice No.486768 2026-11-02T00:00:00 None 6468
Sales 486765 Sales Invoice No.486765 2026-11-02T00:00:00 None 12410.4142
Sales 486762 Sales Invoice No.486762 2026-11-02T00:00:00 None 935
Sales 486764 Sales Invoice No.486764 2026-11-02T00:00:00 None 355
Sales 486766 Sales Invoice No.486766 2026-11-02T00:00:00 None 1004
Sales 486763 Sales Invoice No.486763 2026-11-02T00:00:00 None 23.5
Sales 486770 Sales Invoice No.486770 2026-11-02T00:00:00 None 643.95
Sales 486769 Sales Invoice No.486769 2026-11-02T00:00:00 None 1101.2749
Sales 486773 Sales Invoice No.486773 2026-11-02T00:00:00 None 1035.72
Sales 486772 Sales Invoice No.486772 2026-11-02T00:00:00 None 732.79
Sales 486775 Sales Invoice No.486775 2026-11-02T00:00:00 None 2290.1013
Sales 486774 Sales Invoice No.486774 2026-11-02T00:00:00 None 695.0001
Sales 486771 Sales Invoice No.486771 2026-11-02T00:00:00 None 2725.0001
Sales 486776 Sales Invoice No.486776 2026-11-02T00:00:00 None 377.57
Sales 486777 Sales Invoice No.486777 2026-11-02T00:00:00 None 884.121
Sales 486778 Sales Invoice No.486778 2026-11-02T00:00:00 None 375.5001
Sales 486780 Sales Invoice No.486780 2026-11-02T00:00:00 None 2807
Sales 486779 Sales Invoice No.486779 2026-11-02T00:00:00 None 541
Sales 486782 Sales Invoice No.486782 2026-11-02T00:00:00 None 94.7001
Sales 486781 Sales Invoice No.486781 2026-11-02T00:00:00 None 1543.9911
Sales 486783 Sales Invoice No.486783 2026-11-02T00:00:00 None 721.71
Sales 486785 Sales Invoice No.486785 2026-11-02T00:00:00 None 3141.25
Sales 486786 Sales Invoice No.486786 2026-11-02T00:00:00 None 2128
Sales 486787 Sales Invoice No.486787 2026-11-02T00:00:00 None 6483
Sales 486784 Sales Invoice No.486784 2026-11-02T00:00:00 None 67.0001
Sales 486789 Sales Invoice No.486789 2026-11-02T00:00:00 None 19.5
Sales 486793 Sales Invoice No.486793 2026-11-02T00:00:00 None 41
Sales 486792 Sales Invoice No.486792 2026-11-02T00:00:00 None 13488
Sales 486791 Sales Invoice No.486791 2026-11-02T00:00:00 None 7081.0712
Sales 486788 Sales Invoice No.486788 2026-11-02T00:00:00 None 743.9649
Sales 486790 Sales Invoice No.486790 2026-11-02T00:00:00 None 7
Sales 486794 Sales Invoice No.486794 2026-11-02T00:00:00 None 549.37
Sales 486795 Sales Invoice No.486795 2026-11-02T00:00:00 None 202
Sales 486796 Sales Invoice No.486796 2026-11-02T00:00:00 None 72
Sales 486800 Sales Invoice No.486800 2026-11-02T00:00:00 None 230
Sales 486799 Sales Invoice No.486799 2026-11-02T00:00:00 None 774.1
Sales 486801 Sales Invoice No.486801 2026-11-02T00:00:00 None 482.4291
Sales 486797 Sales Invoice No.486797 2026-11-02T00:00:00 None 3080.3883
Sales 486798 Sales Invoice No.486798 2026-11-02T00:00:00 None 170
Sales 486803 Sales Invoice No.486803 2026-11-02T00:00:00 None 201.32
Sales 486802 Sales Invoice No.486802 2026-11-02T00:00:00 None 7
Sales 486806 Sales Invoice No.486806 2026-11-02T00:00:00 None 4868.3631
Sales 486805 Sales Invoice No.486805 2026-11-02T00:00:00 None 2049.4039
Sales 486804 Sales Invoice No.486804 2026-11-02T00:00:00 None 2557.51
Sales 486808 Sales Invoice No.486808 2026-11-02T00:00:00 None 282.4999
Sales 486809 Sales Invoice No.486809 2026-11-02T00:00:00 None 1520.1769
Sales 486807 Sales Invoice No.486807 2026-11-02T00:00:00 None 874.4338
Sales 486810 Sales Invoice No.486810 2026-11-02T00:00:00 None 546
Sales 486812 Sales Invoice No.486812 2026-11-02T00:00:00 None 1343
Sales 486811 Sales Invoice No.486811 2026-11-02T00:00:00 None 73
Sales 486813 Sales Invoice No.486813 2026-11-02T00:00:00 None 629.2
Sales 486815 Sales Invoice No.486815 2026-11-02T00:00:00 None 1706.74
Sales 486814 Sales Invoice No.486814 2026-11-02T00:00:00 None 7
Sales 486816 Sales Invoice No.486816 2026-11-02T00:00:00 None 2299.2811
Sales 486819 Sales Invoice No.486819 2026-11-02T00:00:00 None 1100
Sales 486817 Sales Invoice No.486817 2026-11-02T00:00:00 None 1475.1135
Sales 486818 Sales Invoice No.486818 2026-11-02T00:00:00 None 1672.25
Sales 486821 Sales Invoice No.486821 2026-11-02T00:00:00 None 1578.73
Sales 486820 Sales Invoice No.486820 2026-11-02T00:00:00 None 1483.2106
Sales 486822 Sales Invoice No.486822 2026-11-02T00:00:00 None 3995.15
Sales 486823 Sales Invoice No.486823 2026-11-02T00:00:00 None 1240
Sales 486824 Sales Invoice No.486824 2026-11-02T00:00:00 None 10064.6479
Sales 486828 Sales Invoice No.486828 2026-11-02T00:00:00 None 390
Sales 486825 Sales Invoice No.486825 2026-11-02T00:00:00 None 395
Sales 486826 Sales Invoice No.486826 2026-11-02T00:00:00 None 669
Sales 486829 Sales Invoice No.486829 2026-11-02T00:00:00 None 430.15
Sales 486827 Sales Invoice No.486827 2026-11-02T00:00:00 None 450
Sales 486830 Sales Invoice No.486830 2026-11-02T00:00:00 None 382
Sales 486833 Sales Invoice No.486833 2026-11-02T00:00:00 None 29
Sales 486831 Sales Invoice No.486831 2026-11-02T00:00:00 None 2629.71
Sales 486832 Sales Invoice No.486832 2026-11-02T00:00:00 None 144.0001
Sales 486835 Sales Invoice No.486835 2026-11-02T00:00:00 None 453
Sales 486834 Sales Invoice No.486834 2026-11-02T00:00:00 None 873
Sales 486836 Sales Invoice No.486836 2026-11-02T00:00:00 None 1217.11
Sales 486837 Sales Invoice No.486837 2026-11-02T00:00:00 None 3971
TransferOut 437 Transfer Invoice No.437 2026-11-02T00:00:00 None 1689.45
Sales 486838 Sales Invoice No.486838 2026-11-02T00:00:00 None 3654
Sales 486839 Sales Invoice No.486839 2026-11-02T00:00:00 None 220
Sales 486842 Sales Invoice No.486842 2026-11-02T00:00:00 None 582
Sales 486841 Sales Invoice No.486841 2026-11-02T00:00:00 None 2232
Sales 486840 Sales Invoice No.486840 2026-11-02T00:00:00 None 1043.98
Sales 486843 Sales Invoice No.486843 2026-11-02T00:00:00 None 8568.2994
Sales 486845 Sales Invoice No.486845 2026-11-02T00:00:00 None 1775.7511
Sales 486844 Sales Invoice No.486844 2026-11-02T00:00:00 None 3411.1517
Sales 486846 Sales Invoice No.486846 2026-11-02T00:00:00 None 1304.97
Sales 486848 Sales Invoice No.486848 2026-11-02T00:00:00 None 429
Sales 486847 Sales Invoice No.486847 2026-11-02T00:00:00 None 519
Sales 486849 Sales Invoice No.486849 2026-11-02T00:00:00 None 754.1654
Sales 486851 Sales Invoice No.486851 2026-11-02T00:00:00 None 387.5
Sales 486850 Sales Invoice No.486850 2026-11-02T00:00:00 None 3426.8911
Sales 486854 Sales Invoice No.486854 2026-11-02T00:00:00 None 285.15
Sales 486852 Sales Invoice No.486852 2026-11-02T00:00:00 None 373.0001
Sales 486853 Sales Invoice No.486853 2026-11-02T00:00:00 None 169
Sales 486856 Sales Invoice No.486856 2026-11-02T00:00:00 None 4831
Sales 486855 Sales Invoice No.486855 2026-11-02T00:00:00 None 1316.2843
Sales 486857 Sales Invoice No.486857 2026-11-02T00:00:00 None 2947.69
Sales 486858 Sales Invoice No.486858 2026-11-02T00:00:00 None 294
Sales 486859 Sales Invoice No.486859 2026-11-02T00:00:00 None 389
Sales 486861 Sales Invoice No.486861 2026-11-02T00:00:00 None 293
Sales 486860 Sales Invoice No.486860 2026-11-02T00:00:00 None 1012
Sales 486862 Sales Invoice No.486862 2026-11-02T00:00:00 None 135.1999
